近隣エリア販売例
不動産の取扱エリアでの販売事例をご覧いただけます。近隣市場の不動産相場を知ることで、お客様が査定依頼した際、不動産会社から提示された査定額について判断する一つの目安になります。具体的な事例や実際の売却価格をお知りになられたい方はお気軽にお問い合わせください。
戸建販売例
所在地 | 土地/建物面積 | 間取り | 価格 |
横浜市中区石川町5丁目 | 46.10m2 85.55m2 |
3LDK | 3,180万円 |
横浜市中区簑沢 | 71.99m2 71.83m2 |
1SLDK | 2,880万円 |
横浜市中区根岸町1丁目 | 126.18m2 113.65m2 |
3LDK | 5,750万円 |
横浜市中区本牧原 | 41.79m2 75.56m2 |
3LDK | 3,100万円 |
横浜市中区柏葉 | 56.43m2 58.59m2 |
1SLDK | 3,480万円 |
横浜市中区竹之丸 | 435.76m2 309.79m2 |
6SLDK | 32,000万円 |
横浜市中区本牧元町 | 76.03m2 107.56m2 |
4SLDK | 4,780万円 |
横浜市中区千代崎町3丁目 | 103.93m2 102.26m2 |
3LDK | 9,500万円 |
横浜市中区本牧間門 | 60.46m2 96.79m2 |
3SLDK | 3,780万円 |
横浜市中区北方町1丁目 | 72.11m2 100.00m2 |
2LDK | 5,290万円 |
横浜市中区根岸旭台 | 792.69m2 559.39m2 |
7LDK | 45,000万円 |
横浜市中区本牧元町 | 55.00m2 81.40m2 |
2SLDK | 3,470万円 |
横浜市中区本牧三之谷 | 57.39m2 77.59m2 |
3SDK | 5,000万円 |
横浜市中区本牧町2丁目 | 54.30m2 104.30m2 |
2SLDK | 3,180万円 |
横浜市中区仲尾台 | 187.31m2 142.16m2 |
4LDK | 10,800万円 |
横浜市中区竹之丸 | 205.08m2 76.37m2 |
4LDK | 3,650万円 |
横浜市中区本牧町1丁目 | 180.64m2 65.40m2 |
2LDK | 1,700万円 |
横浜市中区北方町1丁目 | 67.12m2 76.18m2 |
3LDK | 4,180万円 |
横浜市中区石川町3丁目 | 86.43m2 175.80m2 |
3LDK | 11,800万円 |
横浜市中区本牧満坂 | 104.11m2 96.88m2 |
4LDK | 3,740万円 |
横浜市中区本牧元町 | 160.52m2 99.89m2 |
3LDK | 5,130万円 |
横浜市中区本牧和田 | 336.51m2 237.50m2 |
2SLDK | 30,000万円 |
横浜市中区鷺山 | 100.01m2 112.95m2 |
4LDK | 6,980万円 |
横浜市中区仲尾台 | 440.80m2 315.78m2 |
6SLDK | 21,800万円 |
横浜市中区本郷町3丁目 | 95.39m2 86.11m2 |
4LDK | 2,740万円 |
横浜市中区本牧間門 | 60.92m2 95.63m2 |
3LDK | 4,280万円 |
横浜市中区本牧原 | 44.11m2 67.33m2 |
3LDK | 3,980万円 |
横浜市中区本牧満坂 | 266.11m2 274.36m2 |
4LDK | 26,900万円 |
横浜市中区西竹之丸 | 100.45m2 93.98m2 |
4LDK | 4,880万円 |
横浜市中区本牧間門 | 243.32m2 119.71m2 |
3SLDK | 5,880万円 |
横浜市中区山手町 | 248.00m2 185.62m2 |
3LDK | 33,500万円 |
横浜市中区豆口台 | 304.82m2 150.49m2 |
5LDK | 12,100万円 |
横浜市中区柏葉 | 54.15m2 87.20m2 |
2SLDK | 4,890万円 |
横浜市中区本牧和田 | 184.67m2 108.23m2 |
3LDK | 20,000万円 |
横浜市中区本牧間門 | 85.25m2 67.90m2 |
2LDK | 2,920万円 |
横浜市中区本牧緑ケ丘 | 121.48m2 113.22m2 |
2SLDK | 4,980万円 |
横浜市中区本牧間門 | 165.50m2 99.97m2 |
4LDK | 6,780万円 |
横浜市中区豆口台 | 271.36m2 172.65m2 |
5LDK | 19,800万円 |
横浜市中区立野 | 322.71m2 169.18m2 |
5SLDK | 3,880万円 |
横浜市中区英町 | 40.02m2 71.92m2 |
2SLDK | 4,380万円 |
横浜市中区本牧原 | 46.86m2 58.85m2 |
3K | 2,450万円 |
横浜市中区山手町 | 308.61m2 288.41m2 |
2LDK | 69,800万円 |
横浜市中区日ノ出町2丁目 | 32.82m2 72.16m2 |
3SK | 4,250万円 |
横浜市中区千代崎町2丁目 | 100.45m2 101.02m2 |
3SLDK | 8,100万円 |
マンション販売例
所在地 | 専有面積 | 間取り | 価格 |
横浜市中区根岸旭台 | 79.59m2 | 3LDK | 2,750万円 |
横浜市中区新山下1丁目 | 43.39m2 | 1LDK | 2,090万円 |
横浜市中区翁町2丁目 | 61.46m2 | 3LDK | 6,680万円 |
横浜市中区山下町 | 67.65m2 | 2LDK | 7,180万円 |
横浜市中区松影町2丁目 | 21.68m2 | ワンルーム | 1,900万円 |
横浜市中区山元町5丁目 | 85.15m2 | 3LDK | 6,880万円 |
横浜市中区日ノ出町1丁目 | 64.28m2 | 3LDK | 7,180万円 |
横浜市中区弥生町3丁目 | 76.07m2 | 3LDK | 4,980万円 |
横浜市中区曙町1丁目 | 20.16m2 | ワンルーム | 900万円 |
横浜市中区曙町1丁目 | 20.16m2 | ワンルーム | 900万円 |
横浜市中区野毛町2丁目 | 60.04m2 | ワンルーム | 3,100万円 |
横浜市中区長者町5丁目 | 28.59m2 | ワンルーム | 1,390万円 |
横浜市中区山手町 | 40.81m2 | 2LDK | 2,500万円 |
横浜市中区若葉町3丁目 | 30.22m2 | 2K | 1,500万円 |
横浜市中区赤門町1丁目 | 30.57m2 | 1K | 2,780万円 |
横浜市中区根岸加曽台 | 120.28m2 | 5LDK | 4,680万円 |
横浜市中区新山下3丁目 | 73.14m2 | 2LDK | 4,480万円 |
横浜市中区根岸町2丁目 | 55.44m2 | 3DK | 1,980万円 |
横浜市中区末吉町4丁目 | 23.13m2 | ワンルーム | 730万円 |
横浜市中区長者町5丁目 | 24.41m2 | 1K | 2,600万円 |
横浜市中区長者町8丁目 | 25.82m2 | ワンルーム | 2,780万円 |
横浜市中区山元町5丁目 | 75.40m2 | 3LDK | 6,190万円 |
横浜市中区福富町西通 | 69.66m2 | 3LDK | 4,980万円 |
横浜市中区初音町2丁目 | 23.24m2 | ワンルーム | 2,000万円 |
横浜市中区山手町 | 166.00m2 | 3LDK | 9,980万円 |
横浜市中区山下町 | 63.92m2 | 2LDK | 6,780万円 |
横浜市中区吉田町 | 47.56m2 | 1LDK | 4,180万円 |
横浜市中区本牧原 | 91.28m2 | 4LDK | 5,480万円 |
横浜市中区翁町1丁目 | 24.06m2 | ワンルーム | 1,200万円 |
横浜市中区住吉町2丁目 | 63.14m2 | 3LDK | 7,280万円 |
横浜市中区本牧和田 | 100.86m2 | 3LDK | 6,900万円 |
横浜市中区石川町3丁目 | 19.68m2 | ワンルーム | 890万円 |
横浜市中区豆口台 | 17.12m2 | ワンルーム | 650万円 |
横浜市中区長者町3丁目 | 27.78m2 | 1K | 1,300万円 |
横浜市中区蓬莱町3丁目 | 40.40m2 | 1LDK | 3,400万円 |
横浜市中区根岸加曽台 | 97.41m2 | 3LDK | 4,690万円 |
横浜市中区若葉町3丁目 | 30.16m2 | 1K | 1,100万円 |
横浜市中区本牧三之谷 | 62.48m2 | 3LDK | 3,190万円 |
横浜市中区山下町 | 24.57m2 | ワンルーム | 2,380万円 |
横浜市中区本牧町2丁目 | 30.21m2 | 1DK | 1,650万円 |
横浜市中区本牧原 | 78.69m2 | 3LDK | 5,180万円 |
横浜市中区山下町 | 74.94m2 | 3LDK | 7,480万円 |
横浜市中区山下町 | 54.00m2 | 1LDK | 4,980万円 |
横浜市中区末吉町4丁目 | 53.21m2 | 3LDK | 2,300万円 |
横浜市中区本郷町2丁目 | 39.00m2 | 1LDK | 820万円 |
横浜市中区海岸通2丁目 | 70.96m2 | 2LDK | 13,580万円 |
横浜市中区松影町4丁目 | 16.96m2 | ワンルーム | 990万円 |
横浜市中区野毛町1丁目 | 36.26m2 | 1LDK | 3,980万円 |
横浜市中区野毛町2丁目 | 49.20m2 | 1SDK | 6,680万円 |
横浜市中区山田町 | 33.99m2 | 1LDK | 1,980万円 |
横浜市中区末吉町3丁目 | 62.22m2 | 2LDK | 4,780万円 |
横浜市中区石川町5丁目 | 17.98m2 | 1K | 750万円 |
横浜市中区弥生町1丁目 | 48.02m2 | 2LDK | 3,690万円 |
横浜市中区北仲通5丁目 | 83.95m2 | 2LDK | 19,400万円 |
横浜市中区山下町 | 56.30m2 | 2LDK | 7,080万円 |
横浜市中区長者町6丁目 | 62.02m2 | 3LDK | 5,800万円 |
横浜市中区山下町 | 24.18m2 | ワンルーム | 1,200万円 |
横浜市中区山下町 | 85.76m2 | 3LDK | 17,000万円 |
横浜市中区相生町2丁目 | 23.94m2 | 1K | 1,890万円 |
横浜市中区日ノ出町1丁目 | 54.36m2 | 2LDK | 4,980万円 |
横浜市中区小港町3丁目 | 119.71m2 | 4LDK | 6,980万円 |
横浜市中区末吉町2丁目 | 29.87m2 | ワンルーム | 1,170万円 |
横浜市中区本牧三之谷 | 60.70m2 | 3LDK | 3,680万円 |
横浜市中区花咲町1丁目 | 20.07m2 | 1K | 1,780万円 |
横浜市中区山手町 | 76.26m2 | 2LDK | 8,280万円 |
横浜市中区錦町 | 50.76m2 | 3DK | 880万円 |
横浜市中区長者町5丁目 | 30.28m2 | ワンルーム | 1,450万円 |
横浜市中区日ノ出町1丁目 | 57.09m2 | 3LDK | 4,480万円 |
横浜市中区不老町3丁目 | 55.05m2 | 2SLDK | 3,390万円 |
横浜市中区山田町 | 18.50m2 | ワンルーム | 940万円 |
横浜市中区福富町西通 | 40.14m2 | 2DK | 4,580万円 |
横浜市中区本郷町3丁目 | 80.03m2 | 3LDK | 4,145万円 |
横浜市中区本牧町2丁目 | 63.80m2 | 3LDK | 3,980万円 |
横浜市中区打越 | 60.73m2 | 2LDK | 4,880万円 |
横浜市中区若葉町2丁目 | 42.61m2 | 2LDK | 4,480万円 |
横浜市中区長者町5丁目 | 59.85m2 | 1LDK | 3,680万円 |
横浜市中区曙町1丁目 | 22.86m2 | ワンルーム | 1,300万円 |
横浜市中区本牧町2丁目 | 31.35m2 | 1DK | 1,450万円 |
横浜市中区弥生町2丁目 | 21.03m2 | 1K | 2,280万円 |
横浜市中区山手町 | 74.88m2 | 2LDK | 3,640万円 |
横浜市中区根岸旭台 | 92.82m2 | 2LDK | 2,980万円 |
横浜市中区山元町4丁目 | 69.78m2 | 3LDK | 2,998万円 |
横浜市中区末吉町2丁目 | 55.39m2 | 1LDK | 4,180万円 |
横浜市中区英町 | 16.24m2 | ワンルーム | 880万円 |
横浜市中区山下町 | 64.90m2 | 1SLDK | 13,480万円 |
横浜市中区本牧三之谷 | 170.22m2 | 3LDK | 5,980万円 |
横浜市中区野毛町2丁目 | 61.27m2 | 2LDK | 3,680万円 |
横浜市中区富士見町 | 24.36m2 | 1K | 2,350万円 |
横浜市中区石川町5丁目 | 60.30m2 | 3LDK | 3,980万円 |
横浜市中区根岸町3丁目 | 70.10m2 | 3LDK | 4,880万円 |
横浜市中区本牧町1丁目 | 55.00m2 | 1SLDK | 2,480万円 |
横浜市中区相生町2丁目 | 29.07m2 | 1K | 2,460万円 |
横浜市中区山下町 | 50.69m2 | 1LDK | 6,980万円 |
横浜市中区山下町 | 75.85m2 | 2LDK | 9,280万円 |
横浜市中区弥生町5丁目 | 16.17m2 | ワンルーム | 900万円 |
横浜市中区錦町 | 48.34m2 | 2LDK | 1,480万円 |
横浜市中区長者町2丁目 | 74.27m2 | 3LDK | 6,880万円 |
横浜市中区山下町 | 70.60m2 | 2SLDK | 9,780万円 |
横浜市中区新山下3丁目 | 72.01m2 | 3LDK | 7,300万円 |
横浜市中区伊勢佐木町7丁目 | 16.65m2 | ワンルーム | 890万円 |
横浜市中区山元町5丁目 | 94.22m2 | 2LDK | 6,980万円 |
横浜市中区北仲通5丁目 | 73.22m2 | 2LDK | 18,200万円 |
横浜市中区扇町2丁目 | 63.28m2 | 2SLDK | 4,680万円 |
横浜市中区本牧荒井 | 84.49m2 | 3LDK | 4,000万円 |
横浜市中区元浜町3丁目 | 62.56m2 | 3LDK | 8,980万円 |
横浜市中区松影町2丁目 | 44.76m2 | 1LDK | 4,630万円 |
横浜市中区池袋 | 76.53m2 | 3LDK | 4,700万円 |
横浜市中区松影町3丁目 | 20.80m2 | 1K | 1,870万円 |
横浜市中区万代町2丁目 | 66.06m2 | 3LDK | 7,380万円 |
横浜市中区花咲町2丁目 | 71.82m2 | 2LDK | 9,980万円 |
横浜市中区山下町 | 24.30m2 | ワンルーム | 1,130万円 |
横浜市中区長者町9丁目 | 20.96m2 | 1K | 2,350万円 |
横浜市中区弥生町1丁目 | 44.09m2 | 2LDK | 5,680万円 |
横浜市中区山手町 | 156.78m2 | 3LDK | 13,900万円 |
横浜市中区富士見町 | 63.87m2 | 1LDK | 4,780万円 |
横浜市中区本牧原 | 88.58m2 | 4LDK | 5,280万円 |
横浜市中区長者町2丁目 | 26.28m2 | 1DK | 899万円 |
横浜市中区万代町3丁目 | 57.57m2 | 1SLDK | 4,080万円 |
横浜市中区池袋 | 90.06m2 | 3LDK | 7,480万円 |
横浜市中区本牧原 | 77.60m2 | 3LDK | 5,780万円 |
横浜市中区寺久保 | 118.40m2 | 3LDK | 7,980万円 |
横浜市中区根岸旭台 | 90.36m2 | 3LDK | 3,380万円 |
横浜市中区本牧緑ケ丘 | 60.50m2 | 3DK | 1,750万円 |
横浜市中区山手町 | 37.74m2 | ワンルーム | 1,990万円 |
横浜市中区豆口台 | 17.12m2 | ワンルーム | 630万円 |
横浜市中区根岸町1丁目 | 47.34m2 | 2DK | 1,690万円 |
横浜市中区新山下3丁目 | 83.91m2 | 2LDK | 8,480万円 |
横浜市中区弁天通3丁目 | 60.07m2 | 2LDK | 6,490万円 |
横浜市中区弥生町1丁目 | 20.67m2 | ワンルーム | 950万円 |
横浜市中区野毛町2丁目 | 49.26m2 | 1SLDK | 4,100万円 |
横浜市中区長者町2丁目 | 43.87m2 | 1DK | 1,870万円 |
横浜市中区本牧原 | 79.97m2 | 3LDK | 4,450万円 |
横浜市中区池袋 | 76.67m2 | 3LDK | 4,680万円 |
横浜市中区打越 | 68.28m2 | 1SLDK | 6,180万円 |
横浜市中区長者町5丁目 | 59.85m2 | 2SLDK | 3,680万円 |
横浜市中区南仲通5丁目 | 73.67m2 | 2LDK | 11,900万円 |
横浜市中区山下町 | 36.00m2 | 1K | 3,000万円 |
横浜市中区扇町2丁目 | 73.40m2 | 3LDK | 6,980万円 |
横浜市中区伊勢佐木町6丁目 | 30.26m2 | 1DK | 3,480万円 |
横浜市中区山下町 | 50.81m2 | 2LDK | 5,980万円 |
横浜市中区不老町3丁目 | 21.67m2 | 1K | 2,925万円 |
横浜市中区曙町1丁目 | 21.91m2 | ワンルーム | 960万円 |
横浜市中区長者町1丁目 | 16.56m2 | 1K | 850万円 |
横浜市中区寿町1丁目 | 72.22m2 | 3LDK | 5,500万円 |
横浜市中区若葉町3丁目 | 61.52m2 | 3LDK | 2,360万円 |
横浜市中区山手町 | 71.80m2 | 3LDK | 2,480万円 |
横浜市中区弥生町1丁目 | 60.15m2 | 3LDK | 7,380万円 |
横浜市中区本牧原 | 62.82m2 | 1LDK | 3,780万円 |
横浜市中区曙町5丁目 | 62.90m2 | 3LDK | 4,080万円 |
横浜市中区松影町3丁目 | 20.80m2 | 1K | 1,840万円 |
横浜市中区長者町6丁目 | 22.91m2 | 1K | 2,550万円 |
横浜市中区打越 | 74.64m2 | 3LDK | 7,480万円 |
横浜市中区山下町 | 19.77m2 | 1K | 1,100万円 |
横浜市中区石川町5丁目 | 49.70m2 | 1LDK | 2,380万円 |
横浜市中区本牧大里町 | 67.10m2 | 3LDK | 2,800万円 |
横浜市中区山下町 | 53.35m2 | 2LDK | 5,480万円 |
横浜市中区翁町2丁目 | 32.34m2 | 1LDK | 3,790万円 |
横浜市中区海岸通4丁目 | 18.45m2 | 1K | 2,280万円 |
横浜市中区山手町 | 63.83m2 | 2LDK | 6,050万円 |
横浜市中区山手町 | 67.45m2 | 1LDK | 3,100万円 |
横浜市中区弥生町2丁目 | 63.77m2 | 3LDK | 4,380万円 |
横浜市中区千歳町 | 72.39m2 | 3LDK | 6,180万円 |
横浜市中区花咲町3丁目 | 56.81m2 | 2LDK | 6,580万円 |
横浜市中区松影町1丁目 | 25.05m2 | 1K | 1,940万円 |
横浜市中区豆口台 | 54.18m2 | 2LDK | 1,970万円 |
横浜市中区長者町4丁目 | 31.60m2 | 1K | 2,280万円 |
横浜市中区本牧原 | 77.91m2 | 3LDK | 4,980万円 |
横浜市中区千歳町 | 18.99m2 | ワンルーム | 580万円 |
横浜市中区若葉町1丁目 | 42.87m2 | 1LDK | 4,800万円 |
横浜市中区初音町2丁目 | 40.50m2 | 2DK | 2,280万円 |
横浜市中区初音町2丁目 | 40.50m2 | 2DK | 2,080万円 |
横浜市中区野毛町3丁目 | 61.77m2 | 3LDK | 4,199万円 |
横浜市中区錦町 | 48.34m2 | 2DK | 750万円 |
横浜市中区日ノ出町2丁目 | 20.80m2 | 1K | 2,185万円 |
横浜市中区末吉町2丁目 | 55.95m2 | 2SLDK | 3,480万円 |
横浜市中区新山下1丁目 | 32.73m2 | 1DK | 1,380万円 |
横浜市中区伊勢佐木町5丁目 | 21.58m2 | 1K | 950万円 |
横浜市中区山田町 | 34.20m2 | 1LDK | 1,500万円 |
横浜市中区長者町4丁目 | 35.15m2 | 1DK | 2,990万円 |
横浜市中区弥生町1丁目 | 28.40m2 | ワンルーム | 1,050万円 |
横浜市中区山手町 | 71.99m2 | 1LDK | 5,680万円 |
横浜市中区末吉町1丁目 | 21.01m2 | 1K | 1,750万円 |
横浜市中区本牧元町 | 86.74m2 | 3SLDK | 1,980万円 |
横浜市中区長者町9丁目 | 21.66m2 | 1K | 2,190万円 |
横浜市中区若葉町3丁目 | 50.85m2 | 2LDK | 1,500万円 |
横浜市中区豆口台 | 63.67m2 | 2LDK | 2,490万円 |
横浜市中区石川町5丁目 | 72.89m2 | 3LDK | 2,180万円 |
横浜市中区大平町 | 46.41m2 | 2LDK | 1,200万円 |
横浜市中区北仲通5丁目 | 75.90m2 | 2LDK | 18,100万円 |
横浜市中区池袋 | 95.20m2 | 2SLDK | 4,880万円 |
横浜市中区山下町 | 86.94m2 | 3LDK | 16,980万円 |
横浜市中区尾上町5丁目 | 78.23m2 | 3LDK | 13,890万円 |
横浜市中区山下町 | 19.93m2 | ワンルーム | 980万円 |
横浜市中区長者町6丁目 | 22.91m2 | 1K | 2,660万円 |
横浜市中区伊勢佐木町5丁目 | 57.17m2 | 2SLDK | 4,698万円 |
横浜市中区福富町西通 | 31.42m2 | 1LDK | 3,720万円 |
横浜市中区長者町4丁目 | 20.52m2 | ワンルーム | 1,150万円 |
横浜市中区住吉町1丁目 | 53.96m2 | 1SLDK | 5,780万円 |
横浜市中区本牧元町 | 80.85m2 | 3LDK | 2,480万円 |
横浜市中区初音町3丁目 | 31.20m2 | ワンルーム | 2,900万円 |
横浜市中区竹之丸 | 70.50m2 | 2LDK | 6,980万円 |
横浜市中区住吉町6丁目 | 64.25m2 | 1SLDK | 7,190万円 |
横浜市中区山田町 | 62.85m2 | 3LDK | 4,580万円 |
横浜市中区若葉町1丁目 | 38.43m2 | 1LDK | 4,680万円 |
横浜市中区不老町3丁目 | 22.23m2 | 1K | 2,168万円 |
横浜市中区黄金町1丁目 | 44.17m2 | 1LDK | 3,390万円 |
横浜市中区本郷町2丁目 | 74.38m2 | 3LDK | 3,680万円 |
横浜市中区長者町4丁目 | 41.79m2 | 1LDK | 4,120万円 |
横浜市中区根岸旭台 | 55.56m2 | 2LDK | 2,390万円 |
横浜市中区豆口台 | 67.50m2 | 3LDK | 2,800万円 |
横浜市中区本牧大里町 | 89.88m2 | 4LDK | 4,180万円 |
横浜市中区山元町4丁目 | 63.07m2 | 2LDK | 2,140万円 |
横浜市中区長者町2丁目 | 32.85m2 | 1DK | 1,680万円 |
横浜市中区松影町3丁目 | 20.00m2 | 1K | 1,970万円 |
横浜市中区山下町 | 129.12m2 | 3SLDK | 19,900万円 |
横浜市中区本牧緑ケ丘 | 60.50m2 | 2LDK | 1,780万円 |
横浜市中区本牧町1丁目 | 40.90m2 | 1K | 2,100万円 |
横浜市中区日ノ出町1丁目 | 58.74m2 | 2LDK | 4,300万円 |
横浜市中区伊勢佐木町5丁目 | 15.17m2 | 1K | 750万円 |
横浜市中区弥生町4丁目 | 20.80m2 | ワンルーム | 950万円 |
横浜市中区石川町1丁目 | 35.50m2 | ワンルーム | 3,150万円 |
横浜市中区本牧満坂 | 76.56m2 | 3LDK | 4,080万円 |
横浜市中区曙町4丁目 | 18.94m2 | ワンルーム | 960万円 |
横浜市中区千歳町 | 73.26m2 | 3LDK | 6,280万円 |
横浜市中区初音町2丁目 | 18.95m2 | ワンルーム | 880万円 |
横浜市中区根岸旭台 | 71.61m2 | 3LDK | 5,980万円 |
横浜市中区山下町 | 21.09m2 | 1K | 750万円 |
横浜市中区弥生町1丁目 | 19.79m2 | ワンルーム | 830万円 |
横浜市中区長者町1丁目 | 16.47m2 | 1K | 830万円 |
横浜市中区長者町3丁目 | 40.09m2 | 1LDK | 4,580万円 |
横浜市中区伊勢佐木町6丁目 | 21.37m2 | 1K | 2,130万円 |
横浜市中区山元町4丁目 | 63.97m2 | 2SLDK | 2,780万円 |
横浜市中区伊勢佐木町5丁目 | 16.42m2 | ワンルーム | 780万円 |
横浜市中区野毛町2丁目 | 53.76m2 | 3DK | 3,250万円 |
横浜市中区北仲通5丁目 | 78.00m2 | 3LDK | 16,200万円 |
横浜市中区山下町 | 60.37m2 | 1LDK | 8,490万円 |
横浜市中区初音町1丁目 | 54.40m2 | 2LDK | 2,980万円 |
横浜市中区末吉町3丁目 | 50.17m2 | 2LDK | 2,800万円 |
横浜市中区山手町 | 68.77m2 | 3LDK | 1,980万円 |
横浜市中区滝之上 | 72.04m2 | 3LDK | 7,800万円 |
横浜市中区長者町1丁目 | 31.61m2 | 2K | 2,990万円 |
横浜市中区野毛町2丁目 | 45.80m2 | 2DK | 2,080万円 |
横浜市中区山下町 | 66.22m2 | 1LDK | 5,280万円 |
横浜市中区千歳町 | 20.25m2 | 1K | 2,000万円 |
横浜市中区初音町3丁目 | 47.09m2 | 2LDK | 4,400万円 |
横浜市中区福富町西通 | 40.14m2 | 2DK | 4,690万円 |
横浜市中区松影町1丁目 | 25.05m2 | 1K | 2,080万円 |
横浜市中区池袋 | 86.05m2 | 4LDK | 5,780万円 |
横浜市中区不老町3丁目 | 70.70m2 | 3LDK | 5,800万円 |
横浜市中区弥生町1丁目 | 34.14m2 | 1DK | 3,800万円 |
土地販売例
所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 価格 |
横浜市中区麦田町2丁目 | 89.32m2 | 99.2万円 | 2,680万円 |
横浜市中区日ノ出町2丁目 | 168.01m2 | 492.0万円 | 25,000万円 |
横浜市中区本牧大里町 | 157.01m2 | 104.9万円 | 4,980万円 |
横浜市中区本牧間門 | 1,129.80m2 | 35.2万円 | 12,000万円 |
横浜市中区山手町 | 384.53m2 | 488.4万円 | 56,800万円 |
横浜市中区竹之丸 | 314.78m2 | 66.0万円 | 6,280万円 |
横浜市中区本牧間門 | 218.18m2 | 72.8万円 | 4,800万円 |
横浜市中区大芝台 | 288.83m2 | 100.0万円 | 8,737万円 |
横浜市中区石川町3丁目 | 134.00m2 | 209.3万円 | 8,480万円 |
横浜市中区滝之上 | 304.76m2 | 100.9万円 | 9,300万円 |
横浜市中区本牧満坂 | 2,214.00m2 | 80.7万円 | 54,000万円 |
横浜市中区本郷町3丁目 | 121.67m2 | 40.3万円 | 1,480万円 |
横浜市中区山手町 | 803.36m2 | 53.5万円 | 13,000万円 |
横浜市中区末吉町4丁目 | 93.58m2 | 232.5万円 | 6,580万円 |
横浜市中区西之谷町 | 152.45m2 | 60.8万円 | 2,800万円 |
横浜市中区山手町 | 59.70m2 | 82.0万円 | 1,480万円 |
横浜市中区寺久保 | 129.66m2 | 101.5万円 | 3,980万円 |
横浜市中区寺久保 | 125.08m2 | 107.9万円 | 4,080万円 |
横浜市中区立野 | 215.99m2 | 83.9万円 | 5,480万円 |
横浜市中区山下町 | 75.81m2 | 435.2万円 | 9,980万円 |
横浜市中区松影町4丁目 | 155.93m2 | 169.2万円 | 7,980万円 |
横浜市中区山手町 | 12,863.00m2 | 102.8万円 | 400,000万円 |
横浜市中区矢口台 | 117.29m2 | 55.9万円 | 1,980万円 |
横浜市中区鷺山 | 87.86m2 | 89.6万円 | 2,380万円 |
横浜市中区立野 | 315.69m2 | 74.2万円 | 7,080万円 |
横浜市中区山手町 | 330.57m2 | 120.1万円 | 12,000万円 |
横浜市中区本牧和田 | 184.67m2 | 358.1万円 | 20,000万円 |
横浜市中区根岸町1丁目 | 414.42m2 | 179.5万円 | 22,500万円 |
横浜市中区山手町 | 389.35m2 | 585.9万円 | 69,000万円 |
横浜市中区竹之丸 | 498.41m2 | 31.9万円 | 4,800万円 |
横浜市中区根岸旭台 | 789.92m2 | 82.9万円 | 19,800万円 |
横浜市中区大和町2丁目 | 156.26m2 | 165.1万円 | 7,800万円 |
横浜市中区寺久保 | 1,241.10m2 | 53.3万円 | 20,000万円 |
横浜市中区豆口台 | 316.82m2 | 207.7万円 | 19,900万円 |
横浜市中区本郷町3丁目 | 387.00m2 | 51.1万円 | 5,980万円 |
戸建販売例
所在地:横浜市中区石川町5丁目 土地面積:46.1m2 建物面積:85.55m2 間取り:3LDK 価格:3,180万円 |
所在地:横浜市中区簑沢 土地面積:71.99m2 建物面積:71.83m2 間取り:1SLDK 価格:2,880万円 |
所在地:横浜市中区根岸町1丁目 土地面積:126.18m2 建物面積:113.65m2 間取り:3LDK 価格:5,750万円 |
所在地:横浜市中区本牧原 土地面積:41.79m2 建物面積:75.56m2 間取り:3LDK 価格:3,100万円 |
所在地:横浜市中区柏葉 土地面積:56.43m2 建物面積:58.59m2 間取り:1SLDK 価格:3,480万円 |
所在地:横浜市中区竹之丸 土地面積:435.76m2 建物面積:309.79m2 間取り:6SLDK 価格:32,000万円 |
所在地:横浜市中区本牧元町 土地面積:76.03m2 建物面積:107.56m2 間取り:4SLDK 価格:4,780万円 |
所在地:横浜市中区千代崎町3丁目 土地面積:103.93m2 建物面積:102.26m2 間取り:3LDK 価格:9,500万円 |
所在地:横浜市中区本牧間門 土地面積:60.46m2 建物面積:96.79m2 間取り:3SLDK 価格:3,780万円 |
所在地:横浜市中区北方町1丁目 土地面積:72.11m2 建物面積:100m2 間取り:2LDK 価格:5,290万円 |
所在地:横浜市中区根岸旭台 土地面積:792.69m2 建物面積:559.39m2 間取り:7LDK 価格:45,000万円 |
所在地:横浜市中区本牧元町 土地面積:55m2 建物面積:81.4m2 間取り:2SLDK 価格:3,470万円 |
所在地:横浜市中区本牧三之谷 土地面積:57.39m2 建物面積:77.59m2 間取り:3SDK 価格:5,000万円 |
所在地:横浜市中区本牧町2丁目 土地面積:54.3m2 建物面積:104.3m2 間取り:2SLDK 価格:3,180万円 |
所在地:横浜市中区仲尾台 土地面積:187.31m2 建物面積:142.16m2 間取り:4LDK 価格:10,800万円 |
所在地:横浜市中区竹之丸 土地面積:205.08m2 建物面積:76.37m2 間取り:4LDK 価格:3,650万円 |
所在地:横浜市中区本牧町1丁目 土地面積:180.64m2 建物面積:65.4m2 間取り:2LDK 価格:1,700万円 |
所在地:横浜市中区北方町1丁目 土地面積:67.12m2 建物面積:76.18m2 間取り:3LDK 価格:4,180万円 |
所在地:横浜市中区石川町3丁目 土地面積:86.43m2 建物面積:175.8m2 間取り:3LDK 価格:11,800万円 |
所在地:横浜市中区本牧満坂 土地面積:104.11m2 建物面積:96.88m2 間取り:4LDK 価格:3,740万円 |
