近隣エリア販売例
不動産の取扱エリアでの販売事例をご覧いただけます。近隣市場の不動産相場を知ることで、お客様が査定依頼した際、不動産会社から提示された査定額について判断する一つの目安になります。具体的な事例や実際の売却価格をお知りになられたい方はお気軽にお問い合わせください。
戸建販売例
所在地 | 土地/建物面積 | 間取り | 価格 |
横浜市中区英町 | 40.02m2 71.92m2 |
2SLDK | 4,380万円 |
横浜市中区本牧町2丁目 | 54.30m2 104.30m2 |
2SLDK | 3,280万円 |
横浜市中区本牧元町 | 106.53m2 118.17m2 |
4LDK | 4,680万円 |
横浜市中区本牧元町 | 55.00m2 81.40m2 |
2SLDK | 3,780万円 |
横浜市中区仲尾台 | 478.78m2 315.78m2 |
6SLDK | 19,800万円 |
横浜市中区本牧満坂 | 104.11m2 96.88m2 |
4LDK | 3,740万円 |
横浜市中区本牧三之谷 | 162.34m2 121.10m2 |
3LDK | 8,480万円 |
横浜市中区塚越 | 100.01m2 79.66m2 |
3LDK | 3,080万円 |
横浜市中区柏葉 | 54.15m2 87.20m2 |
2SLDK | 4,890万円 |
横浜市中区本牧間門 | 100.09m2 93.57m2 |
4LDK | 3,240万円 |
横浜市中区仲尾台 | 187.31m2 142.16m2 |
4LDK | 10,800万円 |
横浜市中区根岸町1丁目 | 126.18m2 113.65m2 |
3LDK | 5,750万円 |
横浜市中区本牧原 | 46.86m2 58.85m2 |
3K | 2,450万円 |
横浜市中区本牧町1丁目 | 180.64m2 65.40m2 |
2LDK | 1,700万円 |
横浜市中区本牧和田 | 336.51m2 237.50m2 |
2SLDK | 33,000万円 |
横浜市中区西竹之丸 | 121.16m2 93.53m2 |
3SLDK | 8,180万円 |
横浜市中区本牧元町 | 160.52m2 99.89m2 |
3SLDK | 5,130万円 |
横浜市中区山手町 | 308.61m2 288.41m2 |
2LDK | 69,800万円 |
横浜市中区北方町1丁目 | 67.12m2 76.18m2 |
3LDK | 4,180万円 |
横浜市中区日ノ出町2丁目 | 32.82m2 72.16m2 |
3SK | 4,250万円 |
横浜市中区簑沢 | 71.99m2 71.83m2 |
1SLDK | 3,080万円 |
横浜市中区豆口台 | 271.36m2 172.65m2 |
5LDK | 19,800万円 |
横浜市中区石川町5丁目 | 46.10m2 85.55m2 |
3LDK | 3,280万円 |
横浜市中区豆口台 | 304.82m2 150.49m2 |
5LDK | 12,100万円 |
横浜市中区千代崎町2丁目 | 100.45m2 101.02m2 |
3SLDK | 8,100万円 |
横浜市中区本牧大里町 | 127.57m2 98.94m2 |
4LDK | 5,380万円 |
横浜市中区本牧間門 | 64.05m2 96.76m2 |
4LDK | 4,080万円 |
横浜市中区石川町1丁目 | 23.99m2 44.33m2 |
1SDK | 6,010万円 |
横浜市中区本牧原 | 41.79m2 75.56m2 |
3LDK | 3,200万円 |
横浜市中区本牧三之谷 | 57.39m2 77.59m2 |
3SDK | 5,000万円 |
横浜市中区本牧町1丁目 | 98.08m2 93.78m2 |
2LDK | 2,780万円 |
横浜市中区大芝台 | 288.83m2 154.02m2 |
6DK | 8,737万円 |
横浜市中区本牧間門 | 243.32m2 119.71m2 |
3SLDK | 5,980万円 |
横浜市中区石川町3丁目 | 86.43m2 175.80m2 |
3LDK | 11,800万円 |
横浜市中区北方町1丁目 | 72.11m2 100.00m2 |
2LDK | 5,290万円 |
横浜市中区花咲町2丁目 | 35.33m2 51.17m2 |
2DK | 3,180万円 |
横浜市中区本牧元町 | 90.29m2 82.48m2 |
2SLDK | 3,380万円 |
横浜市中区西竹之丸 | 100.45m2 93.98m2 |
4LDK | 5,180万円 |
横浜市中区本牧原 | 44.11m2 67.33m2 |
3LDK | 3,980万円 |
横浜市中区本牧緑ケ丘 | 121.48m2 113.22m2 |
2SLDK | 5,780万円 |
横浜市中区本牧間門 | 85.25m2 67.90m2 |
2LDK | 2,920万円 |
横浜市中区仲尾台 | 705.69m2 211.03m2 |
6LDK | 23,800万円 |
横浜市中区山手町 | 384.53m2 273.38m2 |
7LDK | 56,800万円 |
横浜市中区山元町3丁目 | 90.29m2 88.08m2 |
3LDK | 5,290万円 |
マンション販売例
所在地 | 専有面積 | 間取り | 価格 |
横浜市中区山下町 | 72.13m2 | 2LDK | 7,980万円 |
横浜市中区山下町 | 66.22m2 | 1LDK | 5,280万円 |
横浜市中区山下町 | 53.35m2 | 2LDK | 5,780万円 |
横浜市中区山田町 | 63.92m2 | 3LDK | 4,780万円 |
横浜市中区本牧三之谷 | 62.48m2 | 3LDK | 3,190万円 |
横浜市中区松影町2丁目 | 21.68m2 | ワンルーム | 1,900万円 |
横浜市中区錦町 | 48.34m2 | 2DK | 750万円 |
横浜市中区野毛町2丁目 | 60.04m2 | ワンルーム | 3,480万円 |
横浜市中区千歳町 | 20.25m2 | 1K | 2,000万円 |
横浜市中区曙町1丁目 | 20.16m2 | ワンルーム | 900万円 |
横浜市中区長者町5丁目 | 28.59m2 | ワンルーム | 1,390万円 |
横浜市中区曙町1丁目 | 20.16m2 | ワンルーム | 900万円 |
横浜市中区弥生町1丁目 | 28.40m2 | ワンルーム | 1,080万円 |
横浜市中区新山下3丁目 | 73.14m2 | 2LDK | 4,480万円 |
横浜市中区初音町3丁目 | 47.09m2 | 2LDK | 4,400万円 |
横浜市中区初音町2丁目 | 23.24m2 | ワンルーム | 2,050万円 |
横浜市中区石川町3丁目 | 19.68m2 | ワンルーム | 890万円 |
横浜市中区豆口台 | 17.12m2 | ワンルーム | 650万円 |
横浜市中区長者町3丁目 | 27.78m2 | 1K | 1,300万円 |
横浜市中区根岸旭台 | 79.59m2 | 3LDK | 2,980万円 |
横浜市中区山元町5丁目 | 85.15m2 | 3LDK | 7,380万円 |
横浜市中区長者町5丁目 | 30.28m2 | ワンルーム | 1,450万円 |
横浜市中区山下町 | 36.00m2 | 1K | 3,000万円 |
横浜市中区本牧町1丁目 | 40.90m2 | 1K | 2,100万円 |
横浜市中区本牧町2丁目 | 32.41m2 | ワンルーム | 600万円 |
横浜市中区山手町 | 68.77m2 | 3LDK | 1,980万円 |
横浜市中区福富町西通 | 56.00m2 | 2SDK | 3,580万円 |
横浜市中区日ノ出町1丁目 | 15.00m2 | ワンルーム | 735万円 |
横浜市中区山田町 | 33.99m2 | 1LDK | 1,980万円 |
横浜市中区弥生町1丁目 | 48.02m2 | 2LDK | 3,880万円 |
横浜市中区福富町西通 | 40.14m2 | 2DK | 4,690万円 |
横浜市中区西竹之丸 | 76.62m2 | 2SLDK | 4,298万円 |
横浜市中区住吉町1丁目 | 36.71m2 | 1LDK | 4,380万円 |
横浜市中区山元町5丁目 | 94.22m2 | 2LDK | 7,200万円 |
横浜市中区山下町 | 54.00m2 | 1LDK | 4,980万円 |
横浜市中区山手町 | 166.00m2 | 3LDK | 9,980万円 |
横浜市中区山下町 | 74.94m2 | 3LDK | 7,880万円 |
横浜市中区松影町1丁目 | 25.05m2 | 1K | 2,080万円 |
横浜市中区新山下1丁目 | 68.52m2 | 3LDK | 5,990万円 |
横浜市中区池袋 | 86.05m2 | 4LDK | 5,780万円 |
横浜市中区曙町1丁目 | 21.91m2 | ワンルーム | 960万円 |
横浜市中区不老町3丁目 | 69.77m2 | 1SLDK | 5,980万円 |
横浜市中区富士見町 | 63.87m2 | 1LDK | 5,280万円 |
横浜市中区山下町 | 23.49m2 | ワンルーム | 1,280万円 |
横浜市中区本牧三之谷 | 50.18m2 | 3K | 2,180万円 |
横浜市中区海岸通3丁目 | 100.77m2 | 2SLDK | 8,980万円 |
横浜市中区黄金町1丁目 | 56.26m2 | 2LDK | 3,780万円 |
横浜市中区長者町5丁目 | 59.85m2 | 2SLDK | 3,680万円 |
横浜市中区住吉町6丁目 | 64.25m2 | 1SLDK | 7,190万円 |
横浜市中区末吉町3丁目 | 50.17m2 | 2LDK | 2,800万円 |
横浜市中区不老町3丁目 | 70.70m2 | 3LDK | 5,800万円 |
横浜市中区根岸旭台 | 77.44m2 | 3LDK | 4,980万円 |
横浜市中区寺久保 | 118.40m2 | 3LDK | 7,980万円 |
横浜市中区本牧原 | 88.58m2 | 4LDK | 5,280万円 |
横浜市中区末吉町2丁目 | 55.28m2 | 2LDK | 5,480万円 |
横浜市中区山下町 | 66.22m2 | 1LDK | 5,200万円 |
横浜市中区弥生町1丁目 | 34.14m2 | 1DK | 3,800万円 |
横浜市中区山下町 | 60.37m2 | 1LDK | 8,490万円 |
横浜市中区花咲町2丁目 | 57.69m2 | 2SLDK | 5,380万円 |
横浜市中区根岸旭台 | 78.48m2 | 3LDK | 5,680万円 |
横浜市中区英町 | 16.64m2 | ワンルーム | 750万円 |
横浜市中区不老町3丁目 | 20.62m2 | ワンルーム | 2,045万円 |
横浜市中区本郷町3丁目 | 80.03m2 | 3LDK | 4,145万円 |
横浜市中区根岸町3丁目 | 76.01m2 | 2SLDK | 4,630万円 |
横浜市中区長者町6丁目 | 69.34m2 | 3LDK | 6,980万円 |
横浜市中区本牧原 | 77.91m2 | 3LDK | 4,980万円 |
横浜市中区長者町8丁目 | 19.33m2 | ワンルーム | 2,300万円 |
横浜市中区本牧原 | 94.88m2 | 4LDK | 5,700万円 |
横浜市中区弥生町5丁目 | 16.17m2 | ワンルーム | 900万円 |
横浜市中区根岸旭台 | 87.24m2 | 3LDK | 5,780万円 |
横浜市中区山田町 | 42.18m2 | 2DK | 2,480万円 |
横浜市中区弥生町5丁目 | 55.18m2 | 2LDK | 2,990万円 |
横浜市中区山下町 | 129.12m2 | 3SLDK | 19,900万円 |
横浜市中区英町 | 26.75m2 | 1K | 920万円 |
横浜市中区弥生町2丁目 | 59.06m2 | 2LDK | 2,499万円 |
横浜市中区山下町 | 29.90m2 | 1K | 2,190万円 |
横浜市中区山下町 | 21.09m2 | 1K | 750万円 |
横浜市中区野毛町2丁目 | 20.62m2 | ワンルーム | 1,150万円 |
横浜市中区根岸加曽台 | 97.41m2 | 3LDK | 4,690万円 |
横浜市中区池袋 | 95.20m2 | 2SLDK | 5,280万円 |
横浜市中区花咲町1丁目 | 20.07m2 | 1K | 1,800万円 |
横浜市中区本郷町2丁目 | 39.00m2 | 1LDK | 996万円 |
横浜市中区元町4丁目 | 31.72m2 | 1LDK | 4,850万円 |
横浜市中区新山下3丁目 | 72.01m2 | 3LDK | 8,480万円 |
横浜市中区石川町5丁目 | 18.63m2 | ワンルーム | 980万円 |
横浜市中区山元町2丁目 | 85.43m2 | 3LDK | 5,190万円 |
横浜市中区長者町4丁目 | 35.15m2 | 1DK | 2,990万円 |
横浜市中区松影町1丁目 | 24.30m2 | 1K | 2,380万円 |
横浜市中区山下町 | 24.18m2 | ワンルーム | 1,200万円 |
横浜市中区野毛町2丁目 | 53.76m2 | 3DK | 3,250万円 |
横浜市中区曙町1丁目 | 20.16m2 | ワンルーム | 1,480万円 |
横浜市中区本牧宮原 | 122.83m2 | 4LDK | 6,460万円 |
横浜市中区北仲通5丁目 | 83.60m2 | 2LDK | 19,400万円 |
横浜市中区長者町5丁目 | 59.85m2 | 1SLDK | 3,980万円 |
横浜市中区伊勢佐木町5丁目 | 57.17m2 | 2LDK | 4,350万円 |
横浜市中区末吉町2丁目 | 55.95m2 | 2SLDK | 3,870万円 |
横浜市中区曙町4丁目 | 18.94m2 | ワンルーム | 960万円 |
横浜市中区南仲通1丁目 | 30.03m2 | ワンルーム | 2,900万円 |
横浜市中区長者町2丁目 | 62.27m2 | 1SLDK | 3,950万円 |
横浜市中区豆口台 | 63.67m2 | 2LDK | 2,490万円 |
横浜市中区山元町4丁目 | 63.97m2 | 2SLDK | 2,780万円 |
横浜市中区本牧原 | 77.91m2 | 3LDK | 4,450万円 |
横浜市中区弥生町1丁目 | 20.67m2 | ワンルーム | 950万円 |
横浜市中区本牧原 | 89.21m2 | 2LDK | 5,480万円 |
横浜市中区野毛町3丁目 | 70.11m2 | 3LDK | 5,880万円 |
横浜市中区伊勢佐木町5丁目 | 57.69m2 | 2LDK | 4,690万円 |
横浜市中区翁町2丁目 | 32.34m2 | 1LDK | 3,790万円 |
横浜市中区若葉町3丁目 | 30.16m2 | 1K | 1,100万円 |
横浜市中区山手町 | 156.78m2 | 3LDK | 13,900万円 |
横浜市中区山下町 | 19.77m2 | 1K | 1,150万円 |
横浜市中区山下町 | 55.20m2 | 2LDK | 4,950万円 |
横浜市中区本牧町1丁目 | 16.96m2 | ワンルーム | 520万円 |
横浜市中区末吉町4丁目 | 24.55m2 | 1K | 920万円 |
横浜市中区南仲通1丁目 | 55.27m2 | 2DK | 5,380万円 |
横浜市中区不老町3丁目 | 22.68m2 | 1K | 2,100万円 |
横浜市中区長者町9丁目 | 81.45m2 | 2LDK | 3,460万円 |
横浜市中区花咲町3丁目 | 56.81m2 | 2LDK | 6,780万円 |
横浜市中区若葉町1丁目 | 42.87m2 | 1LDK | 4,900万円 |
横浜市中区山下町 | 19.77m2 | 1K | 1,150万円 |
横浜市中区打越 | 68.28m2 | 1SLDK | 4,300万円 |
横浜市中区池袋 | 90.06m2 | 3LDK | 7,680万円 |
横浜市中区弁天通6丁目 | 34.56m2 | ワンルーム | 3,780万円 |
横浜市中区千代崎町2丁目 | 82.20m2 | 3LDK | 8,280万円 |
横浜市中区根岸旭台 | 79.00m2 | 3LDK | 3,960万円 |
横浜市中区山手町 | 71.80m2 | 3LDK | 2,480万円 |
横浜市中区山下町 | 70.60m2 | 2SLDK | 9,990万円 |
横浜市中区山下町 | 53.35m2 | 2LDK | 5,499万円 |
横浜市中区不老町3丁目 | 21.10m2 | 1K | 2,500万円 |
横浜市中区山田町 | 22.80m2 | 1K | 850万円 |
横浜市中区伊勢佐木町5丁目 | 15.17m2 | 1K | 800万円 |
横浜市中区英町 | 18.43m2 | 1K | 830万円 |
横浜市中区若葉町2丁目 | 42.61m2 | 2LDK | 4,680万円 |
横浜市中区錦町 | 54.72m2 | 2SLDK | 1,240万円 |
横浜市中区初音町1丁目 | 54.40m2 | 2LDK | 3,280万円 |
横浜市中区本牧町1丁目 | 55.00m2 | 1SLDK | 2,480万円 |
横浜市中区弁天通3丁目 | 60.07m2 | 2LDK | 6,490万円 |
横浜市中区末吉町2丁目 | 60.68m2 | 3LDK | 4,780万円 |
横浜市中区山下町 | 22.62m2 | 1K | 1,980万円 |
横浜市中区打越 | 68.64m2 | 3LDK | 4,980万円 |
横浜市中区根岸加曽台 | 120.28m2 | 5LDK | 4,680万円 |
横浜市中区山下町 | 48.04m2 | 1SLDK | 3,150万円 |
横浜市中区北仲通5丁目 | 83.95m2 | 2LDK | 22,000万円 |
横浜市中区野毛町2丁目 | 45.80m2 | 1LDK | 2,680万円 |
横浜市中区根岸旭台 | 90.36m2 | 3LDK | 3,580万円 |
横浜市中区山田町 | 16.14m2 | ワンルーム | 800万円 |
横浜市中区山元町5丁目 | 80.67m2 | 3LDK | 5,480万円 |
横浜市中区石川町5丁目 | 17.98m2 | 1K | 750万円 |
横浜市中区本牧町2丁目 | 30.21m2 | 1DK | 1,730万円 |
横浜市中区長者町4丁目 | 31.60m2 | 1K | 2,280万円 |
横浜市中区弥生町1丁目 | 34.14m2 | 1DK | 3,680万円 |
横浜市中区尾上町5丁目 | 78.23m2 | 3LDK | 13,890万円 |
横浜市中区野毛町3丁目 | 25.03m2 | ワンルーム | 2,280万円 |
横浜市中区本牧元町 | 86.74m2 | 3SLDK | 1,980万円 |
横浜市中区山手町 | 118.38m2 | 3LDK | 7,280万円 |
横浜市中区本牧緑ケ丘 | 60.50m2 | 2LDK | 1,780万円 |
横浜市中区寿町1丁目 | 72.22m2 | 3LDK | 5,500万円 |
横浜市中区赤門町1丁目 | 30.57m2 | 1K | 2,780万円 |
横浜市中区海岸通2丁目 | 70.96m2 | 2LDK | 14,580万円 |
横浜市中区本牧町1丁目 | 75.40m2 | 2SLDK | 4,690万円 |
横浜市中区山下町 | 19.77m2 | 1K | 1,200万円 |
横浜市中区末吉町3丁目 | 62.22m2 | 2LDK | 4,980万円 |
横浜市中区本牧緑ケ丘 | 60.50m2 | 3DK | 1,820万円 |
横浜市中区本牧元町 | 80.85m2 | 3LDK | 3,280万円 |
横浜市中区不老町3丁目 | 20.26m2 | 1K | 2,300万円 |
横浜市中区曙町1丁目 | 51.84m2 | 2LDK | 2,390万円 |
横浜市中区竹之丸 | 70.50m2 | 2LDK | 7,250万円 |
横浜市中区新山下1丁目 | 65.89m2 | 2LDK | 6,580万円 |
横浜市中区山手町 | 64.48m2 | 2LDK | 3,180万円 |
横浜市中区弥生町2丁目 | 28.95m2 | ワンルーム | 950万円 |
横浜市中区本牧原 | 79.97m2 | 3LDK | 4,450万円 |
横浜市中区弥生町4丁目 | 40.64m2 | 1LDK | 2,680万円 |
横浜市中区本牧原 | 78.69m2 | 3LDK | 5,180万円 |
横浜市中区日ノ出町2丁目 | 20.80m2 | 1K | 2,190万円 |
横浜市中区山下町 | 50.81m2 | 2LDK | 6,180万円 |
横浜市中区根岸旭台 | 89.70m2 | 3LDK | 2,780万円 |
横浜市中区伊勢佐木町4丁目 | 20.70m2 | ワンルーム | 1,300万円 |
横浜市中区松影町4丁目 | 16.96m2 | ワンルーム | 990万円 |
横浜市中区錦町 | 52.25m2 | 3DK | 850万円 |
横浜市中区山手町 | 74.88m2 | 2LDK | 3,800万円 |
横浜市中区長者町3丁目 | 40.09m2 | 1LDK | 4,490万円 |
横浜市中区松影町3丁目 | 11.18m2 | ワンルーム | 498万円 |
横浜市中区本牧町1丁目 | 68.40m2 | 2SLDK | 4,480万円 |
横浜市中区寿町1丁目 | 20.37m2 | ワンルーム | 2,600万円 |
横浜市中区日ノ出町1丁目 | 58.74m2 | 2LDK | 4,300万円 |
横浜市中区千歳町 | 72.39m2 | 3LDK | 6,180万円 |
横浜市中区末吉町2丁目 | 29.87m2 | ワンルーム | 1,170万円 |
横浜市中区山下町 | 63.53m2 | 3DK | 3,590万円 |
横浜市中区新山下1丁目 | 23.73m2 | 1K | 2,850万円 |
横浜市中区錦町 | 50.76m2 | 3DK | 880万円 |
横浜市中区元町3丁目 | 43.11m2 | 1LDK | 5,880万円 |
横浜市中区山元町4丁目 | 63.07m2 | 2LDK | 2,140万円 |
横浜市中区相生町2丁目 | 23.94m2 | 1K | 1,890万円 |
横浜市中区山田町 | 62.85m2 | 3LDK | 4,580万円 |
横浜市中区相生町2丁目 | 29.07m2 | 1K | 2,460万円 |
横浜市中区根岸旭台 | 85.30m2 | 3LDK | 6,130万円 |
横浜市中区松影町1丁目 | 25.05m2 | 1K | 2,100万円 |
横浜市中区日ノ出町1丁目 | 57.09m2 | 3LDK | 4,480万円 |
横浜市中区長者町6丁目 | 22.91m2 | 1K | 2,550万円 |
横浜市中区打越 | 74.64m2 | 3LDK | 7,480万円 |
横浜市中区花咲町2丁目 | 71.82m2 | 2LDK | 9,980万円 |
横浜市中区翁町1丁目 | 24.06m2 | ワンルーム | 1,200万円 |
横浜市中区山手町 | 40.81m2 | 2LDK | 2,500万円 |
横浜市中区山田町 | 18.50m2 | ワンルーム | 940万円 |
横浜市中区英町 | 16.24m2 | ワンルーム | 880万円 |
横浜市中区滝之上 | 74.88m2 | 3LDK | 6,980万円 |
横浜市中区伊勢佐木町7丁目 | 16.65m2 | ワンルーム | 920万円 |
横浜市中区不老町3丁目 | 55.05m2 | 2SLDK | 3,480万円 |
横浜市中区北仲通5丁目 | 88.21m2 | 2LDK | 28,800万円 |
横浜市中区初音町3丁目 | 21.45m2 | 1K | 2,330万円 |
横浜市中区山手町 | 76.26m2 | 2LDK | 8,480万円 |
横浜市中区千歳町 | 18.99m2 | ワンルーム | 580万円 |
横浜市中区山元町1丁目 | 54.79m2 | 3LDK | 3,280万円 |
横浜市中区本牧三之谷 | 60.70m2 | 3LDK | 3,680万円 |
横浜市中区弥生町4丁目 | 20.90m2 | ワンルーム | 850万円 |
横浜市中区本牧町2丁目 | 31.35m2 | 1DK | 1,525万円 |
横浜市中区本牧大里町 | 89.88m2 | 4LDK | 4,300万円 |
横浜市中区本牧荒井 | 84.49m2 | 3LDK | 4,000万円 |
横浜市中区山下町 | 24.94m2 | 1K | 1,080万円 |
横浜市中区伊勢佐木町3丁目 | 29.76m2 | ワンルーム | 1,100万円 |
横浜市中区山元町5丁目 | 75.40m2 | 3LDK | 6,390万円 |
横浜市中区弥生町1丁目 | 19.79m2 | ワンルーム | 830万円 |
横浜市中区伊勢佐木町5丁目 | 16.42m2 | ワンルーム | 780万円 |
横浜市中区末吉町4丁目 | 22.25m2 | 1K | 2,320万円 |
横浜市中区新山下3丁目 | 61.28m2 | 2LDK | 3,800万円 |
横浜市中区弥生町2丁目 | 63.77m2 | 3LDK | 4,380万円 |
横浜市中区若葉町3丁目 | 30.22m2 | 2K | 1,500万円 |
横浜市中区若葉町3丁目 | 30.16m2 | 1K | 930万円 |
横浜市中区本牧原 | 88.58m2 | 4LDK | 6,190万円 |
横浜市中区本牧原 | 88.58m2 | 4LDK | 6,390万円 |
横浜市中区石川町5丁目 | 49.70m2 | 1LDK | 2,380万円 |
横浜市中区不老町3丁目 | 22.23m2 | 1K | 2,300万円 |
横浜市中区山手町 | 63.83m2 | 2LDK | 6,050万円 |
横浜市中区北仲通5丁目 | 73.22m2 | 2LDK | 18,200万円 |
横浜市中区本牧原 | 84.38m2 | 3LDK | 5,980万円 |
横浜市中区長者町6丁目 | 61.30m2 | 3LDK | 5,480万円 |
横浜市中区松影町3丁目 | 20.80m2 | 1K | 1,920万円 |
横浜市中区本牧大里町 | 67.10m2 | 3LDK | 3,000万円 |
横浜市中区長者町1丁目 | 16.56m2 | 1K | 850万円 |
横浜市中区末吉町4丁目 | 49.66m2 | 1LDK | 1,980万円 |
横浜市中区南仲通1丁目 | 37.86m2 | 1DK | 3,780万円 |
横浜市中区山下町 | 27.57m2 | 1DK | 1,580万円 |
横浜市中区豆口台 | 54.18m2 | 2LDK | 1,970万円 |
横浜市中区本牧町2丁目 | 63.80m2 | 3LDK | 4,180万円 |
横浜市中区末吉町1丁目 | 21.01m2 | 1K | 1,750万円 |
横浜市中区根岸旭台 | 71.61m2 | 3LDK | 5,980万円 |
横浜市中区富士見町 | 24.36m2 | 1K | 2,250万円 |
横浜市中区山下町 | 22.11m2 | ワンルーム | 1,680万円 |
横浜市中区錦町 | 48.34m2 | 2LDK | 800万円 |
横浜市中区長者町4丁目 | 20.52m2 | ワンルーム | 1,150万円 |
横浜市中区長者町8丁目 | 22.21m2 | 1K | 2,280万円 |
土地販売例
所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 価格 |
横浜市中区根岸町3丁目 | 99.17m2 | 192.7万円 | 5,780万円 |
横浜市中区本牧間門 | 1,129.80m2 | 35.2万円 | 12,000万円 |
横浜市中区麦田町2丁目 | 89.32m2 | 99.2万円 | 2,680万円 |
横浜市中区山手町 | 395.94m2 | 273.9万円 | 32,800万円 |
横浜市中区本牧間門 | 165.02m2 | 71.8万円 | 3,580万円 |
横浜市中区野毛町3丁目 | 112.59m2 | 440.5万円 | 15,000万円 |
横浜市中区石川町3丁目 | 134.00m2 | 209.3万円 | 8,480万円 |
横浜市中区根岸旭台 | 789.92m2 | 82.9万円 | 19,800万円 |
横浜市中区西之谷町 | 152.45m2 | 60.8万円 | 2,800万円 |
横浜市中区本郷町3丁目 | 136.61m2 | 103.6万円 | 4,280万円 |
横浜市中区本牧和田 | 184.67m2 | 358.1万円 | 20,000万円 |
横浜市中区大和町2丁目 | 156.26m2 | 165.1万円 | 7,800万円 |
横浜市中区竹之丸 | 314.78m2 | 73.4万円 | 6,980万円 |
横浜市中区本牧町1丁目 | 87.60m2 | 68.0万円 | 1,800万円 |
横浜市中区本牧町1丁目 | 82.48m2 | 60.2万円 | 1,500万円 |
横浜市中区寺久保 | 1,241.10m2 | 53.3万円 | 20,000万円 |
横浜市中区根岸加曽台 | 168.07m2 | 184.3万円 | 9,370万円 |
横浜市中区山手町 | 389.35m2 | 585.9万円 | 69,000万円 |
横浜市中区山手町 | 803.36m2 | 53.5万円 | 13,000万円 |
横浜市中区豆口台 | 316.82m2 | 207.7万円 | 19,900万円 |
横浜市中区鷺山 | 87.86m2 | 89.6万円 | 2,380万円 |
横浜市中区本郷町3丁目 | 95.39m2 | 103.3万円 | 2,980万円 |
横浜市中区本郷町3丁目 | 387.00m2 | 51.1万円 | 5,980万円 |
横浜市中区本牧元町 | 65.74m2 | 160.0万円 | 3,180万円 |
横浜市中区矢口台 | 117.29m2 | 62.1万円 | 2,200万円 |
横浜市中区山手町 | 384.53m2 | 488.4万円 | 56,800万円 |
横浜市中区本郷町3丁目 | 121.67m2 | 40.3万円 | 1,480万円 |
横浜市中区竹之丸 | 498.41m2 | 31.9万円 | 4,800万円 |
横浜市中区本牧元町 | 66.38m2 | 173.4万円 | 3,480万円 |
横浜市中区本牧緑ケ丘 | 670.97m2 | 127.2万円 | 25,800万円 |
横浜市中区本牧元町 | 297.88m2 | 147.6万円 | 13,300万円 |
横浜市中区立野 | 215.99m2 | 83.9万円 | 5,480万円 |
横浜市中区本牧間門 | 218.18m2 | 72.8万円 | 4,800万円 |
横浜市中区山手町 | 330.57m2 | 120.1万円 | 12,000万円 |
戸建販売例
所在地:横浜市中区英町 土地面積:40.02m2 建物面積:71.92m2 間取り:2SLDK 価格:4,380万円 |
所在地:横浜市中区本牧町2丁目 土地面積:54.3m2 建物面積:104.3m2 間取り:2SLDK 価格:3,280万円 |
所在地:横浜市中区本牧元町 土地面積:106.53m2 建物面積:118.17m2 間取り:4LDK 価格:4,680万円 |
所在地:横浜市中区本牧元町 土地面積:55m2 建物面積:81.4m2 間取り:2SLDK 価格:3,780万円 |
所在地:横浜市中区仲尾台 土地面積:478.78m2 建物面積:315.78m2 間取り:6SLDK 価格:19,800万円 |
所在地:横浜市中区本牧満坂 土地面積:104.11m2 建物面積:96.88m2 間取り:4LDK 価格:3,740万円 |
所在地:横浜市中区本牧三之谷 土地面積:162.34m2 建物面積:121.1m2 間取り:3LDK 価格:8,480万円 |
所在地:横浜市中区塚越 土地面積:100.01m2 建物面積:79.66m2 間取り:3LDK 価格:3,080万円 |
所在地:横浜市中区柏葉 土地面積:54.15m2 建物面積:87.2m2 間取り:2SLDK 価格:4,890万円 |
所在地:横浜市中区本牧間門 土地面積:100.09m2 建物面積:93.57m2 間取り:4LDK 価格:3,240万円 |
所在地:横浜市中区仲尾台 土地面積:187.31m2 建物面積:142.16m2 間取り:4LDK 価格:10,800万円 |
所在地:横浜市中区根岸町1丁目 土地面積:126.18m2 建物面積:113.65m2 間取り:3LDK 価格:5,750万円 |
所在地:横浜市中区本牧原 土地面積:46.86m2 建物面積:58.85m2 間取り:3K 価格:2,450万円 |
所在地:横浜市中区本牧町1丁目 土地面積:180.64m2 建物面積:65.4m2 間取り:2LDK 価格:1,700万円 |
所在地:横浜市中区本牧和田 土地面積:336.51m2 建物面積:237.5m2 間取り:2SLDK 価格:33,000万円 |
所在地:横浜市中区西竹之丸 土地面積:121.16m2 建物面積:93.53m2 間取り:3SLDK 価格:8,180万円 |
所在地:横浜市中区本牧元町 土地面積:160.52m2 建物面積:99.89m2 間取り:3SLDK 価格:5,130万円 |
所在地:横浜市中区山手町 土地面積:308.61m2 建物面積:288.41m2 間取り:2LDK 価格:69,800万円 |
所在地:横浜市中区北方町1丁目 土地面積:67.12m2 建物面積:76.18m2 間取り:3LDK 価格:4,180万円 |
所在地:横浜市中区日ノ出町2丁目 土地面積:32.82m2 建物面積:72.16m2 間取り:3SK 価格:4,250万円 |
所在地:横浜市中区簑沢 土地面積:71.99m2 建物面積:71.83m2 間取り:1SLDK 価格:3,080万円 |
